본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • STOCK INFORMATION

Philenergy

Base on 2024-05-10 12:50:45

Current price23,300
change
▲100
Prev Close(₩)
23,200
Price
23,100
High
23,650
Low
23,050
Upper limit
30,150
Lower limit
16,250
PER
0.00
Volume(Stock)
116,035
Volume(₩)
2,698,716,050
52 weeks high
66,000
52 weeks low
16,320
Listed Stocks
21,247,382
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
3,359 23,550
3,701 23,500
2,530 23,450
712 23,400
917 23,350
23,250 174
23,200 1,336
23,150 1,204
23,100 3,489
23,050 3,747

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
12:50:10 23,300 ▲100 23,350 23,250 80
12:49:20 23,300 ▲100 23,350 23,300 50
12:47:40 23,300 ▲100 23,350 23,300 11
12:47:30 23,350 ▲150 23,350 23,300 48
12:47:00 23,300 ▲100 23,350 23,300 102
12:46:30 23,300 ▲100 23,300 23,200 102
12:46:00 23,200 0 23,250 23,200 9
12:45:30 23,250 ▲50 23,250 23,200 21
12:44:50 23,250 ▲50 23,250 23,200 1
12:44:30 23,250 ▲50 23,250 23,200 48

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 31,938 Kiwoomcom Securitie 26,515
MRASDW 22,605 MRASDW 17,470
Shinhan Investment C 14,709 Samsung Securities C 14,881
Samsung Securities C 12,544 NHIS 10,823
NHIS 5,928 HanaFI 10,441

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
24/05/10 23,300 ▲100 23,100 23,650 23,050 116,036 2,698,739,350
24/05/09 23,200 ▼450 23,650 23,800 23,100 188,647 4,398,637,600
24/05/08 23,650 ▼450 23,800 24,100 23,100 289,294 6,785,626,250
24/05/07 24,100 ▼50 24,300 24,450 23,850 216,992 5,226,767,550
24/05/03 24,150 ▼900 25,100 25,500 24,050 321,676 7,950,397,950
24/05/02 25,050 ▼150 24,900 25,500 24,350 252,665 6,330,516,100
24/04/30 25,200 ▲850 25,400 26,200 24,750 695,824 17,677,989,750
24/04/29 24,350 ▲1,000 23,350 24,500 22,850 452,268 10,763,913,950
24/04/26 23,350 ▼1,850 25,700 25,700 23,350 686,675 16,557,084,200
24/04/25 25,200 ▼1,650 27,100 27,250 25,050 593,786 15,468,042,650
TOP