본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-11-11 05:11:28 기준

현재가 9,630
전일대비
▲470
전일종가
9,160
시가
9,160
고가
9,720
저가
9,150
상한가
11,900
하한가
6,420
PER
0.00
거래량
17,983
거래대금
172,013,780
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,667,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
300 9,700
19 9,690
10 9,680
2 9,670
241 9,630
9,620 5
9,610 1
9,600 2
9,590 9
9,580 20

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
17:06:10 9,620 ▲460 9,630 9,620 7
16:55:30 9,620 ▲460 9,620 9,600 1
16:38:40 9,580 ▲420 9,630 9,620 3
16:38:10 9,580 ▲420 9,580 9,570 110
16:28:40 9,700 ▲540 9,590 9,580 1
16:16:20 9,600 ▲440 9,700 9,580 6
16:15:00 9,600 ▲440 9,600 9,580 25
16:11:00 9,600 ▲440 9,600 9,580 8
15:30:00 9,600 ▲440 9,680 9,600 471
15:20:00 9,670 ▲510 9,690 9,600 7

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 3,742 신한증권 7,116
삼성증권 3,041 미래에셋증권 1,901
키움증권 1,926 제이피모간 1,491
NH투자증권 1,812 키움증권 1,199
신한증권 1,346 NH투자증권 1,074

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/10 9,160 ▲430 8,960 9,290 8,800 23,923 218,609,850
26/11/09 8,730 ▼250 8,750 9,050 8,730 28,096 248,280,560
26/11/06 8,980 ▼660 8,720 9,450 8,660 44,238 396,459,870
26/11/05 9,640 ▼840 10,510 10,530 9,550 45,520 451,310,790
26/11/04 10,480 ▲780 9,880 10,480 9,370 50,168 504,322,670
26/11/03 9,700 ▼640 10,390 10,390 9,690 24,454 242,274,780
26/11/02 10,340 ▲370 9,700 10,370 9,700 18,389 185,791,030
26/10/30 9,970 ▼370 10,120 10,800 9,910 39,357 395,210,480
26/10/29 10,340 ▼530 10,840 10,930 10,250 64,116 668,616,260
26/10/28 10,870 ▲400 11,200 11,200 10,550 27,745 297,603,940
TOP