본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-10-28 05:31:54 기준

현재가 10,750
전일대비
▲280
전일종가
10,470
시가
11,200
고가
11,200
저가
10,550
상한가
13,610
하한가
7,330
PER
0.00
거래량
26,869
거래대금
288,191,030
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,667,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
10 10,880
87 10,860
9 10,850
200 10,840
3 10,820
10,750 10
10,740 13
10,720 30
10,700 200
10,650 10

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
17:02:30 10,750 ▲280 10,770 10,750 20
16:59:40 10,740 ▲270 10,820 10,750 70
16:58:10 10,830 ▲360 10,830 10,780 1
16:56:50 10,830 ▲360 10,830 10,780 2
16:56:10 10,830 ▲360 10,840 10,830 8
16:51:40 10,830 ▲360 10,830 10,780 10
16:46:20 10,830 ▲360 10,830 10,780 9
16:45:20 10,830 ▲360 10,840 10,830 8
16:45:10 10,830 ▲360 10,840 10,830 71
16:20:20 10,780 ▲310 10,830 10,780 119

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 6,697 삼성증권 5,341
골드만삭스 3,128 신한증권 4,597
삼성증권 2,726 키움증권 3,593
미래에셋증권 2,534 골드만삭스 2,148
키움증권 2,393 제이피모간 2,078

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/27 10,470 ▲300 10,220 10,660 10,220 42,531 446,518,645
26/10/26 10,170 ▼380 10,510 10,550 10,140 33,785 347,962,400
26/10/23 10,550 ▼680 11,180 11,180 10,400 39,205 414,062,995
26/10/22 11,230 ▼1,000 12,220 12,360 11,150 92,529 1,062,180,035
26/10/21 12,230 ▼630 13,060 14,000 12,200 452,071 5,856,562,270
26/10/20 12,860 ▼30 12,890 13,350 12,400 95,564 1,238,821,330
26/10/19 12,890 ▲1,360 11,200 12,890 10,900 88,690 1,089,785,320
26/10/16 11,530 ▼30 11,570 11,850 11,270 37,103 428,153,565
26/10/15 11,560 ▼930 12,100 12,240 11,200 68,517 789,361,850
26/10/14 12,490 ▲300 12,200 12,700 12,110 36,730 456,441,170
TOP