본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-06-23 01:40:55 기준

현재가 11,830
전일대비
▼710
전일종가
12,540
시가
12,110
고가
12,750
저가
11,660
상한가
16,300
하한가
8,780
PER
0.00
거래량
46,491
거래대금
559,078,005
52주 최고
22,850
52주 최저
11,660
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
6 11,940
10 11,920
64 11,880
26 11,850
10 11,830
11,820 18
11,810 200
11,800 133
11,790 56
11,750 20

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
13:40:30 11,830 ▼710 11,830 11,820 1
13:40:00 11,850 ▼690 11,830 11,810 30
13:39:20 11,850 ▼690 11,850 11,830 50
13:38:00 11,850 ▼690 11,850 11,830 71
13:37:20 11,830 ▼710 11,850 11,830 40
13:36:50 11,810 ▼730 11,830 11,810 20
13:36:10 11,810 ▼730 11,830 11,810 371
13:35:40 11,830 ▼710 11,830 11,820 822
13:35:20 11,820 ▼720 11,830 11,820 6
13:35:00 11,820 ▼720 11,830 11,820 22

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 7,685 키움증권 8,427
신한증권 7,151 신한증권 6,998
미래에셋증권 6,755 삼성증권 4,770
토스증권 4,831 NH투자증권 4,106
삼성증권 2,831 미래에셋증권 3,839

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/22 12,540 ▼290 12,320 12,900 11,950 33,255 416,763,755
26/06/19 12,830 ▼340 13,170 13,490 12,500 38,128 493,532,855
26/06/18 13,170 ▼630 13,810 13,810 13,100 38,131 505,517,015
26/06/17 13,800 ▼130 13,870 14,030 13,620 25,391 351,494,470
26/06/16 13,930 ▼180 14,130 14,400 13,790 27,237 380,850,335
26/06/15 14,110 ▲190 14,640 14,640 13,830 52,125 739,339,380
26/06/12 13,920 ▲1,170 13,400 14,150 13,400 58,074 798,281,010
26/06/11 12,750 ▲410 11,960 12,800 11,890 36,949 455,484,250
26/06/10 12,340 ▼210 12,410 12,790 11,980 51,151 629,251,355
26/06/09 12,550 ▲370 12,180 12,730 12,180 68,428 855,858,570
TOP