본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-07-28 09:12:16 기준

현재가 9,190
전일대비
▼850
전일종가
10,040
시가
9,570
고가
10,620
저가
9,000
상한가
13,050
하한가
7,030
PER
0.00
거래량
94,185
거래대금
878,712,410
52주 최고
22,850
52주 최저
9,000
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
10 9,420
10 9,400
101 9,250
40 9,240
36 9,190
9,180 250
9,170 3,330
9,160 78
9,150 500
9,120 23

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 9,190 ▼850 9,190 9,180 315
15:19:40 9,240 ▼800 9,190 9,180 357
15:19:30 9,170 ▼870 9,170 9,160 3
15:19:20 9,160 ▼880 9,170 9,160 5
15:19:10 9,170 ▼870 9,170 9,160 2
15:18:50 9,150 ▼890 9,170 9,150 212
15:18:20 9,140 ▼900 9,150 9,130 19
15:18:10 9,140 ▼900 9,140 9,130 1
15:18:00 9,140 ▼900 9,140 9,130 1
15:17:50 9,140 ▼900 9,140 9,130 1

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 28,817 미래에셋증권 31,970
신한증권 23,112 신한증권 16,303
키움증권 13,204 토스증권 8,010
한국증권 7,168 키움증권 6,712
제이피모간 4,455 제이피모간 5,742

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/28 9,190 ▼850 9,570 10,620 9,000 94,185 878,712,410
26/07/27 10,040 ▼50 10,240 10,300 9,950 31,323 314,949,230
26/07/24 10,090 ▼460 10,320 10,470 9,990 50,651 513,611,870
26/07/23 10,550 ▲480 10,060 10,600 10,060 66,622 689,286,375
26/07/22 10,070 ▲100 10,080 10,490 10,060 73,377 753,336,680
26/07/21 9,970 ▲10 9,460 10,200 9,460 70,914 695,176,875
26/07/20 9,960 ▼730 10,470 10,470 9,960 47,309 479,537,205
26/07/16 10,690 ▼580 10,960 11,250 10,680 38,445 416,294,110
26/07/15 11,270 ▲380 11,110 11,400 11,100 51,085 575,190,680
26/07/14 10,890 ▼270 10,920 11,140 10,400 63,394 683,504,360
TOP