본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-11-05 07:26:05 기준

현재가 9,720
전일대비
▼760
전일종가
10,480
시가
10,510
고가
10,530
저가
9,550
상한가
13,620
하한가
7,340
PER
0.00
거래량
45,244
거래대금
448,628,280
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,667,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1,163 9,770
1 9,760
209 9,750
3 9,740
50 9,730
9,720 4
9,710 41
9,700 61
9,690 17
9,680 21

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
19:24:40 9,720 ▼760 9,730 9,720 37
19:24:10 9,720 ▼760 9,720 9,710 100
19:24:00 9,710 ▼770 9,720 9,710 10
19:23:20 9,710 ▼770 9,720 9,710 4
19:22:00 9,720 ▼760 9,720 9,710 1
19:21:40 9,720 ▼760 9,730 9,720 2
19:17:40 9,720 ▼760 9,740 9,720 13
19:16:40 9,710 ▼770 9,720 9,710 5
19:15:30 9,710 ▼770 9,710 9,700 8
19:14:10 9,710 ▼770 9,710 9,700 2

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 19,170 미래에셋증권 6,535
토스증권 4,511 한국증권 5,477
한국증권 3,834 KB증권 4,948
제이피모간 3,363 삼성증권 3,895
키움증권 2,407 토스증권 3,829

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/04 10,480 ▲780 9,880 10,480 9,370 50,168 504,322,670
26/11/03 9,700 ▼640 10,390 10,390 9,690 24,454 242,274,780
26/11/02 10,340 ▲370 9,700 10,370 9,700 18,389 185,791,030
26/10/30 9,970 ▼370 10,120 10,800 9,910 39,357 395,210,480
26/10/29 10,340 ▼530 10,840 10,930 10,250 64,116 668,616,260
26/10/28 10,870 ▲400 11,200 11,200 10,550 27,745 297,603,940
26/10/27 10,470 ▲300 10,220 10,660 10,220 42,531 446,518,645
26/10/26 10,170 ▼380 10,510 10,550 10,140 33,785 347,962,400
26/10/23 10,550 ▼680 11,180 11,180 10,400 39,205 414,062,995
26/10/22 11,230 ▼1,000 12,220 12,360 11,150 92,529 1,062,180,035
TOP