본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-10-14 03:36:43 기준

현재가 12,490
전일대비
▲300
전일종가
12,190
시가
12,200
고가
12,700
저가
12,110
상한가
15,840
하한가
8,540
PER
0.00
거래량
28,420
거래대금
355,026,210
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
99 12,660
60 12,650
10 12,550
217 12,540
44 12,520
12,490 16
12,250 100
12,240 73
12,230 98
12,210 2

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:20:00 12,540 ▲350 12,520 12,490 10
15:19:40 12,540 ▲350 12,540 12,490 2
15:19:20 12,480 ▲290 12,540 12,490 12
15:17:20 12,480 ▲290 12,480 12,410 15
15:17:10 12,210 ▲20 12,490 12,410 80
15:15:20 12,540 ▲350 12,530 12,460 14
15:14:40 12,530 ▲340 12,540 12,460 34
15:14:30 12,450 ▲260 12,470 12,420 1
15:14:10 12,450 ▲260 12,450 12,410 1
15:13:50 12,450 ▲260 12,450 12,410 1

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 6,207 신한증권 5,057
한국증권 3,164 제이피모간 4,147
삼성증권 2,677 미래에셋증권 3,574
키움증권 2,647 키움증권 3,316
제이피모간 2,623 삼성증권 2,870

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/13 12,190 ▼70 11,900 12,200 11,400 49,794 589,439,955
26/10/12 12,260 ▼420 13,200 13,450 12,050 59,900 770,127,360
26/10/08 12,680 ▼160 12,880 12,990 12,490 68,610 873,170,305
26/10/07 12,840 ▼660 13,340 13,370 12,810 36,090 468,980,565
26/10/06 13,500 ▲650 12,900 13,520 12,810 83,391 1,107,544,665
26/10/02 12,850 ▲390 12,740 13,090 12,520 62,791 807,886,700
26/10/01 12,460 ▲150 12,400 12,640 12,230 40,011 497,778,950
26/09/30 12,310 ▲350 12,380 12,500 12,110 50,639 623,974,105
26/09/29 11,960 ▲10 11,840 12,240 11,660 19,459 230,514,585
26/09/28 11,950 ▲230 11,760 12,450 11,760 47,172 570,918,500
TOP