본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2024-04-28 02:16:00 기준

현재가 23,350
전일대비
▼1,850
전일종가
25,200
시가
25,700
고가
25,700
저가
23,350
상한가
32,750
하한가
17,650
PER
94.15
거래량
686,675
거래대금
16,557,084,200
52주 최고
66,000
52주 최저
16,320
상장주식수
21,247,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
529 23,600
519 23,550
989 23,500
1,418 23,450
718 23,400
23,350 4,654
23,300 6,495
23,250 10,112
23,200 2,699
23,150 2,984

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 23,350 ▼1,850 23,400 23,350 10,311
15:20:00 23,450 ▼1,750 23,400 23,350 2,073
15:19:30 23,450 ▼1,750 23,450 23,400 33
15:18:50 23,400 ▼1,800 23,450 23,400 2,926
15:18:30 23,450 ▼1,750 23,500 23,450 272
15:18:00 23,500 ▼1,700 23,550 23,500 17
15:17:30 23,500 ▼1,700 23,550 23,500 32
15:17:00 23,500 ▼1,700 23,550 23,500 10
15:16:30 23,550 ▼1,650 23,550 23,500 2
15:16:00 23,500 ▼1,700 23,550 23,500 20

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 176,896 미래에셋대우 129,716
삼성증권 96,969 키움증권 126,503
미래에셋대우 81,784 KB증권 60,319
NH투자증권 64,251 한국증권 60,041
한국증권 49,228 삼성증권 55,905

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 23,350 ▼1,850 25,700 25,700 23,350 682,545 16,461,681,200
24/04/25 25,200 ▼1,650 27,100 27,250 25,050 593,786 15,468,042,650
24/04/24 26,850 ▲550 27,000 28,300 26,650 1,104,445 30,252,814,750
24/04/23 26,300 ▼350 27,200 27,750 26,200 543,211 14,653,944,350
24/04/22 26,650 ▲950 25,950 26,850 25,700 304,353 7,999,776,700
24/04/19 25,700 ▼1,000 26,700 27,600 25,700 523,848 13,916,817,300
24/04/18 26,700 ▲1,200 25,200 27,000 25,200 465,584 12,332,276,250
24/04/17 25,500 ▲300 25,000 26,400 25,000 302,651 7,751,672,400
24/04/16 25,200 ▼2,600 26,900 27,500 25,150 526,680 13,848,909,650
24/04/15 27,800 ▲50 26,800 28,100 26,250 632,781 17,069,762,100
TOP