본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-01-29 09:53:02 기준

현재가 17,030
전일대비
▼220
전일종가
17,250
시가
17,290
고가
17,400
저가
16,100
상한가
22,400
하한가
12,080
PER
25.76
거래량
387,130
거래대금
6,445,668,375
52주 최고
19,660
52주 최저
11,820
상장주식수
21,462,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
57 17,090
255 17,080
158 17,070
300 17,050
1,040 17,040
17,030 98
17,010 150
17,000 215
16,980 203
16,950 400

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 17,030 ▼220 17,040 17,030 3,396
15:20:00 17,050 ▼200 17,040 17,030 75
15:19:50 17,050 ▼200 17,050 17,040 9
15:19:40 17,060 ▼190 17,040 17,030 5
15:19:30 17,050 ▼200 17,060 17,030 332
15:19:20 17,050 ▼200 17,060 17,030 74
15:19:10 17,030 ▼220 17,040 17,010 487
15:18:50 17,030 ▼220 17,030 17,010 75
15:18:40 17,030 ▼220 17,030 17,010 534
15:18:30 17,010 ▼240 17,010 17,000 106

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 85,032 키움증권 77,239
신한증권 74,543 신한증권 75,685
미래에셋증권 38,270 한국증권 45,698
NH투자증권 37,415 미래에셋증권 44,154
삼성증권 29,652 NH투자증권 29,394

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/29 17,030 ▼220 17,290 17,400 16,100 387,130 6,445,668,375
26/01/28 17,250 ▲1,030 17,450 18,010 16,960 794,088 13,828,308,065
26/01/27 16,220 ▼280 16,000 16,790 15,780 477,884 7,749,590,650
26/01/26 16,500 ▲1,170 16,500 17,080 15,900 725,793 11,930,488,850
26/01/23 15,330 ▲200 17,900 17,930 15,000 1,602,952 26,084,910,325
26/01/22 15,130 ▲2,560 13,030 15,580 13,000 1,990,386 29,093,935,110
26/01/21 12,570 ▼350 12,670 12,680 12,180 71,616 888,996,570
26/01/20 12,920 ▲100 12,780 13,230 12,590 121,683 1,577,914,250
26/01/19 12,820 ▲830 12,130 12,880 11,820 198,317 2,461,164,195
26/01/16 11,990 ▼150 12,140 12,270 11,980 89,242 1,075,091,770
TOP