본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-02-12 10:05:41 기준

현재가 15,840
전일대비
▲150
전일종가
15,690
시가
15,730
고가
16,010
저가
15,500
상한가
20,350
하한가
10,990
PER
23.96
거래량
77,401
거래대금
1,221,235,400
52주 최고
19,660
52주 최저
11,820
상장주식수
21,462,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
107 15,920
87 15,910
78 15,900
10 15,890
99 15,850
15,840 133
15,830 201
15,820 111
15,810 10
15,800 157

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 15,840 ▲150 15,850 15,840 565
15:19:50 15,840 ▲150 15,850 15,840 24
15:19:40 15,840 ▲150 15,880 15,840 2
15:19:20 15,880 ▲190 15,880 15,840 49
15:19:10 15,840 ▲150 15,880 15,840 55
15:19:00 15,850 ▲160 15,880 15,850 49
15:18:50 15,860 ▲170 15,890 15,860 35
15:18:30 15,890 ▲200 15,890 15,860 10
15:18:10 15,860 ▲170 15,890 15,860 36
15:17:50 15,900 ▲210 15,900 15,860 167

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 13,001 신한증권 17,918
키움증권 9,755 키움증권 10,509
NH투자증권 9,297 한국증권 6,981
미래에셋증권 8,399 삼성증권 6,877
KB증권 8,141 미래에셋증권 6,660

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/12 15,840 ▲150 15,730 16,010 15,500 77,401 1,221,235,400
26/02/11 15,690 ▼510 16,070 16,170 15,690 93,735 1,480,423,350
26/02/10 16,200 ▼150 16,550 16,810 16,060 82,786 1,351,561,280
26/02/09 16,350 ▲900 16,060 16,510 15,800 142,836 2,308,986,445
26/02/06 15,450 ▼850 15,360 15,600 14,880 154,204 2,346,699,820
26/02/05 16,300 ▼700 16,770 17,320 16,060 147,528 2,436,119,340
26/02/04 17,000 ▲390 16,440 17,460 16,280 285,546 4,873,075,645
26/02/03 16,610 ▲630 16,410 16,800 15,870 208,762 3,448,301,575
26/02/02 15,980 ▼1,120 16,660 16,920 15,700 215,505 3,507,623,070
26/01/30 17,100 ▲70 17,280 17,550 16,360 391,165 6,605,309,435
TOP