본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-09-08 11:43:14 기준

현재가 11,950
전일대비
▼30
전일종가
11,980
시가
12,100
고가
12,190
저가
11,660
상한가
15,570
하한가
8,390
PER
0.00
거래량
48,738
거래대금
581,076,350
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
350 12,000
2 11,990
91 11,970
58 11,960
32 11,950
11,720 12
11,700 100
11,690 103
11,680 132
11,670 106

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 11,950 ▼30 11,950 11,720 2,008
15:20:00 11,670 ▼310 11,950 11,720 5
15:19:40 11,670 ▼310 11,690 11,670 1
15:19:20 11,690 ▼290 11,690 11,670 13
15:18:50 11,670 ▼310 11,690 11,670 1
15:18:40 11,680 ▼300 11,690 11,670 1
15:18:20 11,680 ▼300 11,690 11,680 4
15:18:10 11,680 ▼300 11,690 11,680 107
15:18:00 11,680 ▼300 11,690 11,680 7
15:17:30 11,680 ▼300 11,690 11,680 43

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 7,840 키움증권 7,917
미래에셋증권 6,982 신한증권 7,685
삼성증권 5,894 미래에셋증권 7,226
키움증권 5,743 토스증권 6,298
제이피모간 4,463 한국증권 3,360

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/08 11,950 ▼30 12,100 12,190 11,660 48,738 581,076,350
26/09/07 11,980 ▲350 11,750 12,090 11,750 44,382 528,510,685
26/09/04 11,630 ▲460 11,220 11,780 11,220 43,870 508,107,860
26/09/03 11,170 ▲60 11,750 11,790 11,170 87,412 999,260,965
26/09/02 11,110 ▼700 11,290 11,670 11,080 70,131 794,696,910
26/09/01 11,810 ▲600 12,430 12,510 11,670 200,729 2,415,335,015
26/08/31 11,210 ▲310 11,000 11,330 10,800 52,857 587,419,650
26/08/28 10,900 ▼120 11,020 11,070 10,520 18,841 205,252,620
26/08/27 11,020 ▲600 10,490 11,150 10,400 65,765 718,501,090
26/08/26 10,420 ▼10 10,330 10,460 10,150 16,901 174,336,820
TOP