본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2025-12-30 09:46:13 기준

현재가 12,250
전일대비
▼140
전일종가
12,390
시가
12,340
고가
12,440
저가
12,200
상한가
16,100
하한가
8,680
PER
18.53
거래량
40,661
거래대금
497,426,330
52주 최고
19,660
52주 최저
12,200
상장주식수
21,462,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
7 12,380
50 12,370
49 12,310
50 12,300
53 12,280
12,250 139
12,240 271
12,230 210
12,220 164
12,210 622

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,250 ▼140 12,280 12,250 58
15:18:40 12,240 ▼150 12,280 12,250 10
15:18:20 12,230 ▼160 12,240 12,220 59
15:16:10 12,230 ▼160 12,230 12,220 20
15:15:40 12,230 ▼160 12,230 12,220 4
15:14:30 12,230 ▼160 12,230 12,220 100
15:13:50 12,230 ▼160 12,230 12,220 10
15:13:00 12,230 ▼160 12,230 12,220 20
15:12:40 12,220 ▼170 12,230 12,220 391
15:11:40 12,220 ▼170 12,220 12,210 109

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 9,778 삼성증권 6,623
삼성증권 8,072 NH투자증권 5,343
미래에셋증권 5,910 키움증권 4,927
모간스탠리 2,950 미래에셋증권 4,798
KB증권 2,892 신한증권 4,695

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/30 12,250 ▼140 12,340 12,440 12,200 40,661 497,426,330
25/12/29 12,390 ▼70 12,320 12,450 12,220 30,467 376,417,650
25/12/26 12,460 ▼170 12,780 12,780 12,460 29,269 366,624,425
25/12/24 12,630 ▼80 12,720 12,810 12,590 40,883 517,462,735
25/12/23 12,710 ▼190 12,900 12,950 12,610 30,606 388,958,785
25/12/22 12,900 ▲220 12,810 12,970 12,750 29,328 377,690,100
25/12/19 12,680 ▲160 12,530 12,730 12,220 51,738 645,531,680
25/12/18 12,520 ▼460 12,800 12,800 12,510 44,195 556,893,105
25/12/17 12,980 ▼180 13,210 13,270 12,920 40,093 522,319,960
25/12/16 13,160 ▼710 13,820 13,860 13,150 49,639 663,886,765
TOP