본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-09-30 10:50:13 기준

현재가 12,380
전일대비
▲420
전일종가
11,960
시가
12,380
고가
12,500
저가
12,110
상한가
15,540
하한가
8,380
PER
0.00
거래량
25,180
거래대금
310,301,325
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
136 12,440
36 12,420
20 12,410
73 12,400
53 12,390
12,380 22
12,350 25
12,340 1
12,330 204
12,320 3

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
10:49:50 12,380 ▲420 12,390 12,380 18
10:49:00 12,380 ▲420 12,390 12,380 10
10:48:00 12,380 ▲420 12,390 12,380 56
10:47:30 12,360 ▲400 12,370 12,350 2
10:46:50 12,370 ▲410 12,360 12,350 1
10:42:30 12,370 ▲410 12,370 12,350 6
10:42:20 12,370 ▲410 12,370 12,350 2,701
10:41:50 12,380 ▲420 12,390 12,380 91
10:41:10 12,400 ▲440 12,400 12,390 1
10:41:00 12,400 ▲440 12,400 12,390 3

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 7,421 미래에셋증권 7,216
한국증권 3,107 신한증권 6,203
키움증권 2,866 NH투자증권 1,796
미래에셋증권 2,147 삼성증권 1,395
제이피모간 1,620 키움증권 1,339

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/29 11,960 ▲10 11,840 12,240 11,660 19,459 230,514,585
26/09/28 11,950 ▲230 11,760 12,450 11,760 47,172 570,918,500
26/09/23 11,720 ▼300 12,020 12,040 11,650 22,610 266,862,490
26/09/22 12,020 ▼280 12,300 12,410 11,900 35,605 432,533,475
26/09/21 12,300 ▲90 12,250 12,330 11,950 25,731 313,111,085
26/09/18 12,210 ▲480 11,830 12,330 11,830 61,195 740,973,410
26/09/17 11,730 0 11,620 12,110 11,620 35,824 426,184,005
26/09/16 11,730 ▲270 11,350 11,770 11,310 29,209 338,485,180
26/09/15 11,460 ▲180 11,290 11,590 11,240 16,165 184,807,570
26/09/14 11,280 ▼300 11,700 11,700 11,170 23,810 270,233,440
TOP