본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2025-11-03 08:26:01 기준

현재가 14,680
전일대비
▲380
전일종가
14,300
시가
14,500
고가
14,730
저가
14,380
상한가
18,590
하한가
10,010
PER
22.21
거래량
86,789
거래대금
1,265,861,575
52주 최고
21,200
52주 최저
11,200
상장주식수
21,462,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
53 14,730
64 14,720
109 14,710
101 14,700
177 14,690
14,680 18
14,670 519
14,660 442
14,650 11
14,640 5

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 14,680 ▲380 14,690 14,680 1,047
15:20:00 14,660 ▲360 14,690 14,680 86
15:19:50 14,660 ▲360 14,670 14,660 5
15:19:40 14,650 ▲350 14,660 14,630 10
15:18:40 14,660 ▲360 14,660 14,650 129
15:18:10 14,610 ▲310 14,660 14,610 1
15:18:00 14,600 ▲300 14,660 14,610 1
15:17:40 14,660 ▲360 14,660 14,600 188
15:17:00 14,660 ▲360 14,660 14,600 78
15:16:10 14,670 ▲370 14,650 14,620 40

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 14,574 신한증권 16,636
NH투자증권 11,447 키움증권 11,823
삼성증권 8,526 미래에셋증권 10,966
키움증권 7,336 KB증권 8,795
미래에셋증권 6,558 제이피모간 7,582

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/31 14,300 ▼250 14,310 14,740 14,290 54,535 788,654,225
25/10/30 14,550 ▼660 14,930 15,400 14,500 106,362 1,571,488,350
25/10/29 15,210 ▼350 15,410 15,680 15,110 116,450 1,783,031,965
25/10/28 15,560 ▲630 14,970 16,300 14,500 351,561 5,422,823,910
25/10/27 14,930 ▼250 15,780 15,780 14,680 209,169 3,157,988,400
25/10/24 15,180 ▲780 14,660 15,350 14,400 254,556 3,829,764,950
25/10/23 14,400 ▼450 14,780 14,870 14,000 125,871 1,825,924,965
25/10/22 14,850 ▲580 14,500 14,870 14,390 211,563 3,099,845,575
25/10/21 14,270 ▼40 14,200 14,660 14,090 162,460 2,336,897,100
25/10/20 14,310 ▲230 14,210 14,350 13,800 145,423 2,059,424,260
TOP