본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-08-11 09:14:02 기준

현재가 10,960
전일대비
▼60
전일종가
11,020
시가
10,840
고가
11,400
저가
10,700
상한가
14,320
하한가
7,720
PER
0.00
거래량
39,309
거래대금
428,710,830
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
20 11,030
219 11,020
52 11,000
20 10,970
185 10,960
10,890 110
10,870 52
10,860 1,269
10,850 41
10,840 10

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,960 ▼60 10,960 10,890 1,012
15:19:30 10,860 ▼160 10,960 10,890 14
15:19:10 10,870 ▼150 10,870 10,860 1
15:18:30 10,860 ▼160 10,870 10,860 10
15:16:00 10,880 ▼140 10,890 10,860 172
15:15:30 10,890 ▼130 10,890 10,880 1
15:15:00 10,890 ▼130 10,890 10,880 60
15:13:50 10,880 ▼140 10,880 10,870 1
15:12:00 10,880 ▼140 10,880 10,870 2
15:11:50 10,870 ▼150 10,870 10,860 2

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 8,476 한국증권 9,109
미래에셋증권 5,085 신한증권 6,132
삼성증권 4,305 제이피모간 4,211
키움증권 3,738 키움증권 3,726
제이피모간 3,486 골드만삭스 2,450

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/11 10,960 ▼60 10,840 11,400 10,700 39,309 428,710,830
26/08/10 11,020 ▲600 10,360 11,020 10,290 54,052 580,101,260
26/08/07 10,420 ▲440 10,700 10,910 10,110 73,806 770,448,040
26/08/06 9,980 ▼140 9,950 10,350 9,750 18,142 181,098,650
26/08/05 10,120 ▲400 9,990 10,240 9,910 21,260 213,717,875
26/08/04 9,720 ▲540 9,210 9,890 9,210 24,228 231,543,810
26/08/03 9,180 ▲280 8,840 9,440 8,690 25,719 234,336,140
26/07/31 8,900 ▲1,030 8,300 8,960 8,170 43,032 368,817,470
26/07/30 7,870 ▼60 7,370 8,400 7,330 109,165 859,213,820
26/07/29 7,930 ▼1,260 9,200 9,350 7,500 114,161 942,306,065
TOP