본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-03-29 10:38:51 기준

현재가 14,500
전일대비
0
전일종가
14,500
시가
14,200
고가
14,880
저가
13,150
상한가
18,850
하한가
10,150
PER
21.94
거래량
73,710
거래대금
1,059,075,760
52주 최고
18,010
52주 최저
11,820
상장주식수
21,462,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
46 14,550
20 14,540
20 14,530
120 14,520
63 14,510
14,500 440
14,490 1
14,480 264
14,460 9
14,450 131

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 14,500 0 14,510 14,500 549
15:19:40 14,510 ▲10 14,510 14,500 31
15:19:30 14,510 ▲10 14,510 14,500 18
15:18:50 14,510 ▲10 14,510 14,500 21
15:18:10 14,480 ▼20 14,510 14,480 1
15:18:00 14,480 ▼20 14,510 14,480 40
15:17:40 14,510 ▲10 14,510 14,480 20
15:17:10 14,480 ▼20 14,510 14,480 5
15:16:30 14,510 ▲10 14,510 14,480 25
15:16:20 14,500 0 14,510 14,480 1

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 18,846 신한증권 16,002
KB증권 7,047 키움증권 10,321
키움증권 6,380 KB증권 10,245
삼성증권 6,146 미래에셋증권 9,155
제이피모간 5,467 한국증권 5,992

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/27 14,500 0 14,200 14,880 13,150 73,710 1,059,075,760
26/03/26 14,500 ▼200 14,750 15,050 14,430 86,300 1,272,846,400
26/03/25 14,700 ▲770 14,240 14,740 14,050 74,440 1,081,795,345
26/03/24 13,930 ▲540 13,830 14,010 13,510 49,828 687,340,160
26/03/23 13,390 ▼900 14,000 14,050 13,160 57,864 785,301,140
26/03/20 14,290 ▲10 14,420 14,480 14,230 56,699 816,101,860
26/03/19 14,280 ▼470 14,400 14,680 14,160 49,135 709,369,630
26/03/18 14,750 ▲210 14,970 15,090 14,570 121,780 1,801,479,535
26/03/17 14,540 ▲250 14,710 14,890 14,370 71,163 1,040,295,920
26/03/16 14,290 ▲190 14,100 14,450 13,920 42,515 601,082,330
TOP