본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-10-21 05:09:46 기준

현재가 12,310
전일대비
▼550
전일종가
12,860
시가
13,060
고가
14,000
저가
12,200
상한가
16,710
하한가
9,010
PER
0.00
거래량
446,485
거래대금
5,788,085,610
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,667,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
11 12,350
2 12,340
4 12,330
2 12,320
12 12,310
12,300 179
12,260 108
12,250 518
12,240 124
12,230 20

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
17:08:30 12,310 ▼550 12,310 12,300 8
17:07:10 12,310 ▼550 12,310 12,300 6
17:06:50 12,300 ▼560 12,310 12,300 12
17:06:30 12,300 ▼560 12,310 12,300 9
17:06:20 12,310 ▼550 12,310 12,300 15
17:03:10 12,300 ▼560 12,310 12,300 28
17:01:00 12,270 ▼590 12,300 12,260 2
17:00:50 12,270 ▼590 12,270 12,260 3
17:00:40 12,270 ▼590 12,270 12,260 2
16:59:10 12,250 ▼610 12,270 12,260 327

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 103,833 키움증권 111,237
신한증권 101,342 신한증권 66,397
미래에셋증권 88,731 미래에셋증권 56,424
한국증권 31,266 한국증권 33,541
NH투자증권 17,680 NH투자증권 29,233

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/20 12,860 ▼30 12,890 13,350 12,400 95,564 1,238,821,330
26/10/19 12,890 ▲1,360 11,200 12,890 10,900 88,690 1,089,785,320
26/10/16 11,530 ▼30 11,570 11,850 11,270 37,103 428,153,565
26/10/15 11,560 ▼930 12,100 12,240 11,200 68,517 789,361,850
26/10/14 12,490 ▲300 12,200 12,700 12,110 36,730 456,441,170
26/10/13 12,190 ▼70 11,900 12,200 11,400 49,794 589,439,955
26/10/12 12,260 ▼420 13,200 13,450 12,050 59,900 770,127,360
26/10/08 12,680 ▼160 12,880 12,990 12,490 68,610 873,170,305
26/10/07 12,840 ▼660 13,340 13,370 12,810 36,090 468,980,565
26/10/06 13,500 ▲650 12,900 13,520 12,810 83,391 1,107,544,665
TOP