본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-09-01 11:42:48 기준

현재가 11,810
전일대비
▲600
전일종가
11,210
시가
12,430
고가
12,510
저가
11,670
상한가
14,570
하한가
7,850
PER
0.00
거래량
200,729
거래대금
2,415,335,015
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
32 11,860
140 11,850
65 11,840
151 11,830
111 11,820
11,810 76
11,800 307
11,790 192
11,780 73
11,770 2

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 11,810 ▲600 11,820 11,810 2,036
15:20:00 11,790 ▲580 11,820 11,810 158
15:19:50 11,850 ▲640 11,840 11,790 78
15:19:40 11,800 ▲590 11,850 11,790 52
15:19:30 11,850 ▲640 11,850 11,810 2
15:19:20 11,820 ▲610 11,850 11,810 14
15:19:10 11,810 ▲600 11,820 11,810 5
15:18:50 11,790 ▲580 11,810 11,790 12
15:17:20 11,800 ▲590 11,820 11,790 134
15:17:10 11,830 ▲620 11,840 11,800 227

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 66,051 미래에셋증권 36,941
키움증권 35,147 키움증권 32,656
미래에셋증권 16,670 신한증권 26,009
NH투자증권 14,503 NH투자증권 21,884
제이피모간 10,947 한국증권 16,612

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/01 11,810 ▲600 12,430 12,510 11,670 200,729 2,415,335,015
26/08/31 11,210 ▲310 11,000 11,330 10,800 52,857 587,419,650
26/08/28 10,900 ▼120 11,020 11,070 10,520 18,841 205,252,620
26/08/27 11,020 ▲600 10,490 11,150 10,400 65,765 718,501,090
26/08/26 10,420 ▼10 10,330 10,460 10,150 16,901 174,336,820
26/08/25 10,430 ▲100 10,060 10,490 9,860 18,108 183,642,915
26/08/24 10,330 ▲450 10,010 10,450 10,000 23,755 244,160,410
26/08/21 9,880 ▼550 10,190 10,190 9,800 26,788 265,430,935
26/08/20 10,430 ▲260 10,400 10,690 10,200 24,448 255,207,310
26/08/19 10,170 ▼320 10,000 10,600 10,000 22,871 235,125,300
TOP