본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-06-02 12:20:44 기준

현재가 14,490
전일대비
▼940
전일종가
15,430
시가
15,000
고가
15,200
저가
14,290
상한가
20,050
하한가
10,810
PER
0.00
거래량
54,805
거래대금
802,915,940
52주 최고
22,850
52주 최저
11,820
상장주식수
21,625,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1 14,660
73 14,600
176 14,560
150 14,530
50 14,520
14,490 9
14,480 6
14,470 100
14,460 52
14,450 2

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
12:20:30 14,490 ▼940 14,520 14,490 1
12:20:10 14,500 ▼930 14,530 14,490 52
12:19:50 14,500 ▼930 14,530 14,500 100
12:18:40 14,500 ▼930 14,560 14,500 440
12:18:20 14,520 ▼910 14,520 14,510 15
12:17:00 14,520 ▼910 14,560 14,520 15
12:15:50 14,550 ▼880 14,560 14,550 5
12:15:30 14,555 ▼875 14,560 14,550 1
12:13:30 14,550 ▼880 14,560 14,550 6
12:13:20 14,560 ▼870 14,560 14,550 25

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 7,487 신한증권 13,919
KB증권 7,474 키움증권 10,743
한국증권 7,377 한국증권 7,274
삼성증권 6,679 삼성증권 3,444
키움증권 5,480 미래에셋증권 3,377

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/01 15,430 ▼930 16,010 16,260 15,210 108,542 1,684,299,165
26/05/29 16,360 ▼630 17,010 17,010 16,100 73,762 1,211,030,760
26/05/28 16,990 ▲580 17,050 17,980 16,050 150,879 2,536,787,130
26/05/27 16,410 ▼1,040 17,150 17,450 16,410 102,669 1,728,270,750
26/05/26 17,450 ▲490 18,200 18,270 17,350 137,867 2,436,308,000
26/05/22 16,960 ▲1,050 16,210 17,310 16,210 101,344 1,719,848,145
26/05/21 15,910 ▲910 15,680 16,130 15,650 71,263 1,134,173,795
26/05/20 15,000 ▼710 15,660 15,800 14,600 97,938 1,467,728,210
26/05/19 15,710 ▼730 16,520 16,940 15,110 123,567 1,959,635,960
26/05/18 16,440 ▼760 16,400 16,970 15,610 107,670 1,759,997,915
TOP