본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2025-09-19 12:16:30 기준

현재가 12,850
전일대비
▼150
전일종가
13,000
시가
12,950
고가
13,030
저가
12,800
상한가
16,900
하한가
9,100
PER
19.44
거래량
29,232
거래대금
376,626,030
52주 최고
21,200
52주 최저
11,200
상장주식수
21,377,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1 12,930
5 12,920
530 12,910
79 12,900
479 12,890
12,850 521
12,840 255
12,830 366
12,820 310
12,810 478

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
12:16:00 12,850 ▼150 12,890 12,850 2
12:15:20 12,860 ▼140 12,890 12,850 10
12:08:00 12,850 ▼150 12,890 12,860 15
12:07:10 12,850 ▼150 12,890 12,850 102
12:04:00 12,850 ▼150 12,890 12,850 23
12:02:30 12,860 ▼140 12,890 12,850 8
11:58:20 12,890 ▼110 12,890 12,880 10
11:58:00 12,890 ▼110 12,890 12,850 18
11:55:00 12,890 ▼110 12,890 12,850 50
11:53:20 12,890 ▼110 12,890 12,850 37

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 5,846 미래에셋증권 7,109
삼성증권 5,605 신한증권 6,495
신한증권 5,339 NH투자증권 3,818
키움증권 3,116 한국증권 2,332
KB증권 2,992 키움증권 1,554

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/18 13,000 ▲160 12,920 13,080 12,790 53,369 692,990,330
25/09/17 12,840 ▲10 12,990 12,990 12,750 30,319 388,778,570
25/09/16 12,830 ▼160 12,970 13,000 12,830 36,609 471,508,295
25/09/15 12,990 ▲170 13,070 13,070 12,830 30,577 394,650,730
25/09/12 12,820 ▲350 12,590 12,910 12,520 77,377 987,940,925
25/09/11 12,470 ▼40 12,580 12,670 12,460 22,855 286,477,960
25/09/10 12,510 ▲50 12,500 12,570 12,380 34,954 435,775,955
25/09/09 12,460 ▲10 12,460 12,560 12,420 20,631 257,262,950
25/09/08 12,450 ▼40 12,520 12,550 12,370 19,776 246,646,655
25/09/05 12,490 ▼50 12,670 12,670 12,490 14,917 186,787,550
TOP