본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-10-07 02:17:33 기준

현재가 12,870
전일대비
▼630
전일종가
13,500
시가
13,340
고가
13,370
저가
12,870
상한가
17,550
하한가
9,450
PER
0.00
거래량
27,216
거래대금
355,019,575
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,643,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
11 12,960
11 12,950
8 12,920
8 12,900
34 12,890
12,860 56
12,850 100
12,840 173
12,830 200
12,820 28

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
14:17:30 12,870 ▼630 12,890 12,860 1
14:17:10 12,870 ▼630 12,870 12,860 1
14:17:00 12,870 ▼630 12,870 12,860 1
14:15:30 12,870 ▼630 12,900 12,870 6
14:15:20 12,870 ▼630 12,880 12,870 4
14:14:00 12,870 ▼630 12,880 12,870 20
14:13:40 12,870 ▼630 12,870 12,860 214
14:13:20 12,880 ▼620 12,900 12,880 15
14:13:10 12,890 ▼610 12,900 12,880 1,408
14:09:00 12,920 ▼580 12,920 12,910 2

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 6,142 신한증권 5,056
미래에셋증권 4,557 미래에셋증권 4,535
키움증권 4,473 NH투자증권 3,346
제이피모간 2,288 KB증권 2,797
메리츠증권 1,492 키움증권 2,710

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/06 13,500 ▲650 12,900 13,520 12,810 83,391 1,107,544,665
26/10/02 12,850 ▲390 12,740 13,090 12,520 62,791 807,886,700
26/10/01 12,460 ▲150 12,400 12,640 12,230 40,011 497,778,950
26/09/30 12,310 ▲350 12,380 12,500 12,110 50,639 623,974,105
26/09/29 11,960 ▲10 11,840 12,240 11,660 19,459 230,514,585
26/09/28 11,950 ▲230 11,760 12,450 11,760 47,172 570,918,500
26/09/23 11,720 ▼300 12,020 12,040 11,650 22,610 266,862,490
26/09/22 12,020 ▼280 12,300 12,410 11,900 35,605 432,533,475
26/09/21 12,300 ▲90 12,250 12,330 11,950 25,731 313,111,085
26/09/18 12,210 ▲480 11,830 12,330 11,830 61,195 740,973,410
TOP