본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 33,194 285,399 196,715
매출원가 36,609 246,339 170,190
매출총이익 -3,415 39,059 26,524
영업이익 -22,174 14,201 15,311
금융수익 3,045 1,188 1,274
법인세비용차감전순이익 -21,230 14,283 -3,622
계속영업이익 -15,848 13,366 -6,416
당기순이익 -15,848 13,366 -6,416

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 137,237 145,373 196,160
비유동자산 74,444 66,681 53,688
자산총계 211,681 212,054 249,849
유동부채 82,799 60,861 110,609
비유동부채 2,216 8,244 10,628
부채총계 85,016 69,105 121,237
자본금 10,731 10,642 10,604
자본잉여금 117,087 116,068 115,631
이익잉여금 -2,848 13,885 -175
비지배지분 182 131 825
자본총계 126,665 142,949 128,612
TOP