제6기 결산공고
재무상태표(연결)
2025년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
[자산] | [부채] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 137,237,046,545 | Ⅰ. 유동부채 | 82,799,619,515 |
현금및현금성자산 | 88,180,389,277 | 단기매입채무 | 695,985,969 |
매출채권 및 기타유동채권 | 9,843,106,366 | 유동차입금(사채포함) | 44,000,000,000 |
유동계약자산 | 652,339,400 | 비유동차입금(사채포함)유동성 대체 | 715,400,000 |
유동재고자산 | 34,960,473,471 | 당기법인세부채 | 27,420,939 |
기타유동금융자산 | 2,935,227,770 | 기타유동충당부채 | 2,814,395,665 |
기타유동자산 | 665,510,261 | 기타유동금융부채 | 3,451,936,822 |
Ⅱ. 비유동자산 | 74,444,338,820 | 기타유동부채 | 512,677,123 |
매출채권 및 기타비유동채권 | 86,943,630 | 유동계약부채 | 29,842,714,342 |
투자부동산 | 1,773,965,409 | 유동리스부채 | 739,088,655 |
유형자산 | 56,909,442,036 | Ⅱ. 비유동부채 | 2,216,419,159 |
| 사용권자산 | 2,128,809,503 | 비유동차입금(사채포함)비유동성 | 97,350,000 |
무형자산 | 4,786,081,290 | 비유동 리스부채 | 1,601,920,826 |
기타비유동금융자산 | 747,278,915 | 기타비유동금융부채 | 197,000,000 |
기타비유동자산 | 42,480,597 | 비유동종업원급여충당부채 | 320,148,333 |
순이연법인세자산 | 7,969,337,440 | 부채총계 | 85,016,038,674 |
| [자본] | ||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 126,482,413,956 | |
|
| Ⅱ. 비지배지분 | 182,932,735 |
|
| 자본총계 | 126,665,346,691 |
자산총계 | 211,681,385,365 | 자본과부채총계 | 211,681,385,365 |
위와 같이 공고 함.
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
주식회사 필에너지
대표이사 김 광 일
감사의견)
위 재무재표를 포함한 제6기 연결 재무제표는
회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한울회계법인 대표이사 신 성 섭
-
PREV 2025년 사업보고서
-
NEXT 다음 글이 없습니다.