본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 32,046 283,324 196,715
매출원가 36,590 245,678 170,190
매출총이익 -4,544 37,645 26,524
영업이익 -21,065 15,732 15,487
금융수익 3,343 1,370 1,292
법인세비용차감전순이익 -21,693 15,740 -3,414
계속영업이익 -16,157 14,122 -6,209
당기순이익 -16,157 14,122 -6,209

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 134,344 143,215 190,880
비유동자산 75,222 67,857 55,714
자산총계 209,566 211,072 246,594
유동부채 81,530 60,212 108,332
비유동부채 1,870 7,908 10,125
부채총계 83,400 68,120 118,458
자본금 10,731 10,642 10,604
자본잉여금 117,087 116,068 115,631
이익잉여금 -3,304 14,285 163
자본총계 126,165 142,951 128,136
TOP